|  |  | 100 | 2,5 | x,xx | 
        
          |  |  | 120 | 3,0 | x,xx | 
        
          |  |  | 140 | 3,5 | x,xx | 
        
          |  |  | 160 | 4,0 | x,xx | 
        
          |  |  | 180 | 4,5 | x,xx | 
        
          |  |  | 200 | 5,0 | x,xx | 
        
          |  | Zeer goede brandwerende eigenschappen, 1 zijde, sterk en zeer dampremmend | 80 | 2,0 | x,xx | 
        
          |  |  | 100 | 2,5 | x,xx | 
        
          |  |  | 120 | 3,0 | x,xx | 
        
          |  |  | 140 | 3,5 | x,xx | 
        
          |  |  | 160 | 4,0 | x,xx | 
        
          |  |  | 180 | 4,5 | x,xx | 
        
          |  |  | 200 | 5,0 | x,xx | 
        
          |  |  |  |  |  | 
        
          | Glaswol | 1 zijde aluminium bekleding met spijkerflenzen | 80 | 2,0 | x,xx | 
        
          |  |  | 100 | 2,5 | x,xx | 
        
          |  |  | 120 | 3,0 | x,xx | 
        
          |  |  | 150 | 3,8 | x,xx | 
        
          |  |  | 180 | 4,5 | x,xx | 
        
          |  |  | 220 | 5,5 | x,xx |