Bedrijfsgebouwen, elementclusters, jaarcijfers 2005 - 2009

Omschrijving

Uitgangspunten
De MBK-indexcijfers hebben betrekking op de kosten van nieuwbouw bedrijfsgebouwen.
De indexcijfers betreffen telkens de cijfers van de maand januari van dat jaar.
Bij de indexcijfers is geen rekening gehouden met de aanpassingen ten gevolge van de wijzigingen in het Bouwbesluit.
De elementenindeling is volgens de NEN 2699.
Januari 2014 = 100.

Tabel

CodeElementengroepMBK-indexcijfers
20052006200720082009
1.A Fundering 87,3 86,6 90,3 91,9 95,4
1.B Skelet 107,1 107,8 113,6 117,8 123,0
1.C Dakafbouw / dakafwerking 75,7 78,8 80,3 90,0 93,8
1.D Gevelafbouw / gevelafwerking 81,0 85,5 88,8 92,0 97,3
1.E Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking 81,5 84,6 86,3 89,4 92,2
1.F Vloerafbouw / vloerafwerking 81,0 82,9 86,7 91,1 94,7
1.G Trappen en hellingbanen 88,0 90,3 92,0 97,2 98,4
1.H Plafonds binnen / buiten 91,9 94,9 95,3 95,6 98,4
1 Bouwkundige werken 86,0 88,2 91,5 95,6 99,7
2.A Wtb.: vloeistof- en gasinstallaties 74,4 79,1 81,5 83,4 89,9
2.B Wtb.: klimaatinstallaties 74,4 79,1 81,5 83,4 89,9
2.C Elektra: energievoorziening, verlichting 75,9 78,2 81,2 84,6 90,0
2.D Elektra: communicatie, beveiliging 75,9 78,2 81,2 84,6 90,0
2 Installaties 75,1 78,7 81,4 84,0 90,0
3.A Vaste inrichtingen en voorzieningen 72,0 75,1 77,2 81,0 85,9
3 Vaste inrichtingen en voorzieningen 72,0 75,1 77,2 81,0 85,9
4.C Omheining en afwerking 81,5 84,7 88,6 90,1 95,8
4.D Installaties in het terrein 73,6 77,9 81,4 85,4 94,2
4 Terrein 81,4 84,8 88,7 90,5 96,7
- Totaal 83,9 86,5 89,7 93,2 97,7

Exclusief

  • BTW.

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld



 Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.