Woongebouwen, elementclusters, jaarcijfers 2005 - 2009

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Uitgangspunten
De MBK-indexcijfers hebben betrekking op de kosten van nieuwbouw woongebouwen.
De indexcijfers betreffen telkens de cijfers van de maand januari van dat jaar.
Bij de indexcijfers is geen rekening gehouden met de aanpassingen ten gevolge van de wijzigingen in het Bouwbesluit.
De elementenindeling is volgens de NEN 2699.
Januari 2014 = 100.

Tabel

CodeElementengroepMBK-indexcijfers
20052006200720082009
1.A Fundering 86,1 83,4 86,4 88,8 91,8
1.B Skelet 88,1 91,2 92,9 95,4 98,3
1.C Dakafbouw / dakafwerking 81,4 84,2 85,1 88,6 91,6
1.D Gevelafbouw / gevelafwerking 81,7 84,2 88,0 91,1 94,1
1.E Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking 80,6 82,5 85,3 88,1 91,2
1.F Vloerafbouw / vloerafwerking 83,8 86,2 88,3 91,4 93,8
1.G Trappen en hellingbanen 92,2 93,8 96,0 101,6 102,8
1.H Plafonds binnen / buiten 90,4 93,9 94,2 97,3 99,2
1 Bouwkundige werken 83,7 85,8 88,4 91,5 94,4
2.A Wtb.: vloeistof- en gasinstallaties 74,3 78,7 82,2 85,2 89,6
2.B Wtb.: klimaatinstallaties 74,3 78,7 82,2 85,2 89,6
2.C Elektra: energievoorziening, verlichting 75,9 78,3 82,2 85,3 88,4
2.D Elektra: communicatie, beveiliging 75,9 78,3 82,2 85,3 88,4
2.E Transportinstallaties 125,4 118,4 115,5 116,3 126,0
2 Installaties 77,0 80,3 83,7 86,6 90,8
3.A Vaste inrichtingen en voorzieningen 73,4 78,1 80,8 83,1 92,4
3 Vaste inrichtingen en voorzieningen 73,4 78,1 80,8 83,1 92,4
4.A Grondvoorzieningen 84,0 86,1 88,0 90,3 93,7
4.C Omheining en afwerking 84,0 86,1 88,0 90,3 93,7
4.D Installaties in het terrein 68,9 72,3 76,4 82,3 88,6
4 Terrein 82,6 84,9 86,9 89,5 93,2
- Totaal 81,9 84,4 87,1 90,0 93,5

Exclusief

  • BTW.

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld



 Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.