Overzicht loonkostenstijgingen, peildatum 1 juli 2008

dinsdag 29 juli 2008


 


CAO Stijging/daling





Datum T.o.v. datum Garantieloon Loonkosten


Exclusief vervoer Inclusief vervoer






Bouwbedrijf 1 juli 2008 1 januari 2008 1,75% 1,78% 1,67%
Bouwbedrijf UTA 1 juli 2008 1 januari 2008 1,75% 1,78% 1,29%
Stucadoorsbedrijf 14 juli 2008 1 januari 2008 1,50% 1,55% 1,46%
Schildersbedrijf 16 juli 2008 1 januari 2008 2,36% 2,27% 2,11%
Dakdekkersbedrijf 1 juli 2008 1 januari 2008 1,75% 1,80% 1,67%
Installatiebedrijf 1 april 2008 1 januari 2008 3,50% 5,53% 4,58%




Voor alle gedetailleerde uurtarieven in alle branches zie Bouwkosten Uurtarieven.



Naar het archief