Vervangen koudwater buffervat, verzinkt met isolatie

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Vervangen van een koudwater buffervat.
Het buffervat met 20 mm dampdichte isolatie, is geheel van verzinkt staal en geschikt voor een werkdruk van 6 Bar.
Alle buffervaten zijn voorzien van warmtewisselaars.

Tabel

UitvoeringInhoud in literAfmeting in mmKosten per stuk
DiameterHoogte
Verticaal 100 440 960 x,xx
200 490 1.370 x,xx
300 590 1.425 x,xx
500 690 1.710 x,xx
750 790 1.995 x,xx
1.000 890 2.025 x,xx
1.500 990 2.470 x,xx
2.000 1.140 2.510 x,xx
2.500 1.240 2.555 x,xx
3.000 1.290 2.770 x,xx
4.000 1.440 2.855 x,xx
5.000 1.640 2.885 x,xx
Horizontaal 100 440 540 x,xx
200 490 670 x,xx
300 590 725 x,xx
500 690 825 x,xx
750 790 920 x,xx
1.000 890 1.015 x,xx
1.500 990 1.220 x,xx
2.000 1.140 1.360 x,xx
2.500 1.240 1.420 x,xx
3.000 1.290 1.480 x,xx
4.000 1.440 1.630 x,xx
5.000 1.640 1.840 x,xx

Inclusief

  • waterzijdige toestelaansluitingen;
  • isolatie.

Exclusief

  • kraankosten;
  • coating.

Afbeeldingen

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld



 Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.